产品详情
YG958 | |||
额定载重量(kg) | 3000 | 卸载高度(mm) | 3600 |
额定斗容量(m³) | 1.20 | 卸载距离(mm) | 900 |
整机操作质量(kg) | 5700 | 最小转弯半径(mm) | 6500 |
发动机型号 | 4108增压 | 轮胎规格 | 16/70-24 |
额定率(kw) | 92 | 最高时速(km/h) | 35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 6300*2300x3000 |
相关产品
在线留言
产品详情
YG958 | |||
额定载重量(kg) | 3000 | 卸载高度(mm) | 3600 |
额定斗容量(m³) | 1.20 | 卸载距离(mm) | 900 |
整机操作质量(kg) | 5700 | 最小转弯半径(mm) | 6500 |
发动机型号 | 4108增压 | 轮胎规格 | 16/70-24 |
额定率(kw) | 92 | 最高时速(km/h) | 35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 6300*2300x3000 |
相关产品
在线留言