产品详情
YG936Q | |||
额定载重量(kg) | 1800 | 卸载高度(mm) | 3500 |
额定斗容量(m³) | 0.9 | 卸载距离(mm) | 1000 |
整机操作质量(kg) | 4200 | 最小转弯半径(mm) | 4500 |
发动机型号 | 490气刹 | 轮胎规格 | 20.5-20 |
额定率(kw) | 58 | 最高时速(km/h) | 35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 6000x1880x2700 |
相关产品
在线留言
产品详情
YG936Q | |||
额定载重量(kg) | 1800 | 卸载高度(mm) | 3500 |
额定斗容量(m³) | 0.9 | 卸载距离(mm) | 1000 |
整机操作质量(kg) | 4200 | 最小转弯半径(mm) | 4500 |
发动机型号 | 490气刹 | 轮胎规格 | 20.5-20 |
额定率(kw) | 58 | 最高时速(km/h) | 35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 6000x1880x2700 |
相关产品
在线留言