产品详情
YG928G | |||
额定载重量(kg) | 1800 | 卸载高度(mm) | 3200 |
额定斗容量(m³) | 0.8 | 卸载距离(mm) | 900 |
整机操作质量(kg) | 3900 | 最小转弯半径(mm) | 4500 |
发动机型号 | 490 | 轮胎规格 | 20.5-16 |
额定率(kw) | 38-40 | 最高时速(km/h) | 25-35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 5800x1880x2700 |
相关产品
在线留言
产品详情
YG928G | |||
额定载重量(kg) | 1800 | 卸载高度(mm) | 3200 |
额定斗容量(m³) | 0.8 | 卸载距离(mm) | 900 |
整机操作质量(kg) | 3900 | 最小转弯半径(mm) | 4500 |
发动机型号 | 490 | 轮胎规格 | 20.5-16 |
额定率(kw) | 38-40 | 最高时速(km/h) | 25-35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 5800x1880x2700 |
相关产品
在线留言