产品详情
YG946 | |||
额定载重量(kg) | 2000 | 卸载高度(mm) | 3500 |
额定斗容量(m³) | 1.0 | 卸载距离(mm) | 900 |
整机操作质量(kg) | 5600 | 最小转弯半径(mm) | 5000 |
发动机型号 | 4102增压 | 轮胎规格 | 16/70-20 |
额定率(kw) | 72-76 | 最高时速(km/h) | 35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 6500x2030x2850 |
相关产品
在线留言
产品详情
YG946 | |||
额定载重量(kg) | 2000 | 卸载高度(mm) | 3500 |
额定斗容量(m³) | 1.0 | 卸载距离(mm) | 900 |
整机操作质量(kg) | 5600 | 最小转弯半径(mm) | 5000 |
发动机型号 | 4102增压 | 轮胎规格 | 16/70-20 |
额定率(kw) | 72-76 | 最高时速(km/h) | 35 |
额定转速(r/min) | 2400 | 外形尺寸(长x宽x高) | 6500x2030x2850 |
相关产品
在线留言